60772 岐阜市一日市場北町事業用
■南東角地一棟売アパート ■駐車場10台以上 ■オーナーチェンジ ■岐阜バス「島大橋東」バス停より徒歩3分 ■接道幅15m以上
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【一棟アパート】 物件番号:75503541 情報更新日:2023年05月28日 次回更新予定日:2023年06月11日所在地 | 岐阜県岐阜市一日市場北町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 180.82㎡(54.69坪) |
価格 | 2,100万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 332.64㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 角地(南 公道 6.0m 間口 13.6m)(東 公道 6.0m 間口 18.0m) | その他の法令上の制限 | 建築基準法22条区域、島地区地区計画区域 |
種別/構造 | 一棟アパート/軽量鉄骨 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1991年 12月(築31年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 75503541 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月11日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
オーナーチェンジ 事務所付アパート(2LDK×3戸+事務所) 現況:満室(2023年4月現在) 月額178,500円(4部屋合計)で賃貸中 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。