58941 岐阜市則武中事業用
-
- 岐阜市立則武小学校
約401m/6分
- 岐阜市立岐阜清流中学校
約1230m/16分
- バロー 則武店
約588m/8分
- 近石病院
約1458m/19分
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【アパート】 物件番号:69103455 情報更新日:2022年06月26日 次回更新予定日:2022年07月10日所在地 | 岐阜県岐阜市則武中3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 401.96㎡(121.59坪) |
価格 | 6,300万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 586.91㎡ | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(北 公道 6.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1988年 2月(築34年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 69103455 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
オーナーチェンジ・満室時想定年収522万円 令和2年外壁塗装・屋根塗装済 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。