58754 岐阜市茜部中島 事業用建物
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【一棟アパート】 物件番号:68860470 情報更新日:2023年03月21日 次回更新予定日:2023年04月04日所在地 | 岐阜県岐阜市茜部中島2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 473.43㎡(143.21坪) |
価格 | 4,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 738.69㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 角地(西 公道 8.0m 間口 13.0m)(北 公道 6.0m 間口 53.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/鉄筋コンクリート | 向き | - |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 1976年 9月(築46年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 68860470 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月04日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
1階店舗-2室中空き無 ・2階-3室中空き1室 ・3階-3室中空き1室 現状利回り約11% 北側道路と敷地の間に2m水路があります |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。