58507 岐阜市岩田坂アパート
-
- 岐阜市立岩小学校
約1760m/22分
- 岐阜市立藍川中学校
約3329m/42分
- コープぎふ 尾崎店
約3018m/38分
- 河村病院
約2021m/26分
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【アパート】 物件番号:68108566 情報更新日:2022年05月26日 次回更新予定日:2022年06月09日所在地 | 岐阜県岐阜市岩田坂4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 163.64㎡(49.5坪) |
価格 | 800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有(1台)/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 185.65㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(北 公道 4.0m 間口 12.5m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1992年 10月(築29年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 空家/相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 68108566 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
オーナーチェンジ ※土砂災害警戒区域 ※宅地造成規制区域 ※がけ条例 ※告知事項有 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。