57874 岐阜市神室町アパート
-
- 岐阜市立徹明さくら小学校
約782m/10分
- 岐阜市立本荘中学校
約2267m/29分
- 株式会社マルナカ 岐阜店
約478m/6分
- 千手堂病院
約436m/6分
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【アパート】 物件番号:65874056 情報更新日:2022年06月25日 次回更新予定日:2022年07月09日所在地 | 岐阜県岐阜市神室町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 1956.04㎡(591.7坪) |
価格 | 7,980万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 532.94㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
接道状況 | 一方(東 公道 11.0m 間口 19.5m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | アパート/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | - |
階建 | 7階建 地下1階 | 築年月(築年数) | 1966年 5月(築56年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 自主管理 |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 65874056 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
※現況月額賃料1,273,500円/月 ※住居部分満室 ※1階部分倉庫空有 オーナーチェンジ |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。