51777 海津市海津町沼新田事業用
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【倉庫】 物件番号:50232253 情報更新日:2023年09月16日 次回更新予定日:2023年09月30日所在地 | 岐阜県海津市海津町沼新田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 192.75㎡(58.3坪) |
価格 | 800万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 空無/0円 | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 330.65㎡(100.02坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(北 公道 4.0m 間口 16.0m) |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 指定無し | ||
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1987年 2月 (築36年) | 所在階/階建 | -/3階建 |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 50232253 | 取引条件の有効期限 | 2023年09月30日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 物件種目:居宅・倉庫 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。