56291 各務原市那加東野町倉庫
-
- 各務原市立那加第二小学校
約1770m/23分
- 各務原市立桜丘中学校
約1616m/21分
- イオンタウン各務原
約1218m/16分
- 横山病院
約2107m/27分
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
ポイント・特徴
物件概要
【倉庫】 物件番号:60534023 情報更新日:2021年03月03日 次回更新予定日:2021年03月17日所在地 | 岐阜県各務原市那加東野町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 162.88㎡(49.27坪) |
価格 | 1,500万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 321.07㎡(97.12坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(北 公道 4.9m 間口 14.0m) |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 法22条指定区域 | ||
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1974年 1月 (築47年) | 所在階/階建 | -/1階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 60534023 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
確認済証・検査済証なし 上記価格には消費税が含まれます。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。