48737 各務原市那加浜見町事業用
-
- 各務原市立那加第一小学校
約1176m/15分
- 各務原市立那加中学校
約1272m/16分
- スーパー三心 那加店
約986m/13分
- 横山病院
約1246m/16分
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【寮】 物件番号:49851425 情報更新日:2022年08月13日 次回更新予定日:2022年08月27日所在地 | 岐阜県各務原市那加浜見町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 548.39㎡(165.88坪) |
価格 | 4,300万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 有(10台)/0円 | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 574.00㎡(173.63坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 角地(西 公道 6.5m 間口 31.0m)(南 公道 6.0m 間口 20.0m) |
地目/地勢 | 宅地/高台 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 寮/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2002年 6月 (築20年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
物件番号 | 49851425 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
賃貸並行(30万) 現況:使用中 物件種別:福祉ホーム |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。