53474 羽島市小熊町天王事業用
-
- 羽島市立小熊小学校
約1355m/17分
- 羽島市立羽島中学校
約2413m/31分
- トミダヤ 羽島店
約1506m/19分
- 羽島市民病院
約1803m/23分
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要
【工場】 物件番号:50125224 情報更新日:2021年04月06日 次回更新予定日:2021年04月20日所在地 | 岐阜県羽島市小熊町天王4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 129.76㎡(39.25坪) |
価格 | 850万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 空無/0円 | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 262.17㎡(79.3坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(北 公道 6.0m 間口 10.0m) |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 工場/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1973年 1月 (築48年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 50125224 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
物件種目:倉庫 設備:上水道・井戸 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。