60736 岐阜市芥見堀田店舗付住宅
■駐車場6台 ■前道6m以上 ■土地100坪以上 ■南向き物件 ■平坦地
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【店付住宅】 物件番号:80982107 情報更新日:2023年11月29日 次回更新予定日:2023年12月13日所在地 | 岐阜県岐阜市芥見堀田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数/面積/土地面積 | 85.48坪 / 282.60㎡ / 408.13㎡ | バルコニー面積 | - |
価格/坪単価 | 1,730万円 / 20.24万円 | 管理費 | - |
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(6台) / - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 近隣商業 | 地目/地勢 | 宅地 / 平坦 |
種別/構造 | 店付住宅 / 鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1976年 11月 (築47年) | ||
所在階/階建 | - / 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | - / - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 80982107 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月13日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。