54258 岐阜市鏡島西倉庫
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【倉庫】 物件番号:51838941 情報更新日:2023年01月26日 次回更新予定日:2023年02月09日所在地 | 岐阜県岐阜市鏡島西3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 295.03㎡(89.24坪) |
価格 | 1,350万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 有(2台)/0円 | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 251.00㎡(75.92坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(南 公道 22.0m 間口 12.0m) |
地目/地勢 | 畑/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 準防火地域 | ||
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1978年 1月 (築45年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 51838941 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月09日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。