54351 羽島郡笠松町北及土地
-
- 笠松町立松枝小学校
約262m/4分
- 笠松町立笠松中学校
約2271m/29分
- トミダヤ 笠松店
約960m/12分
- 松波総合病院
約1811m/23分
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:52367877 情報更新日:2021年01月12日 次回更新予定日:2021年01月26日所在地 | 岐阜県羽島郡笠松町北及 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 899万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 198.00㎡(59.89坪) | 坪単価 | 15.01万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 8.0m 間口 15.8m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 畑/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 法22条指定区域 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 店舗用地 | ||
物件番号 | 52367877 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。