61385 各務原市鵜沼羽場町4丁目土地
■前道6m以上 ■土地100坪以上 ■南側道路面す ■名鉄各務原線「羽場」駅徒歩10分以内
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:80846487 情報更新日:2023年11月29日 次回更新予定日:2023年12月13日所在地 | 岐阜県各務原市鵜沼羽場町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,499万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 404.16㎡(122.25坪) | 坪単価 | 20.44万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 25.5m 間口 55.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/建築基準法22条区域 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 店舗用地 | ||
物件番号 | 80846487 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 上物あり 昭和63年築 鉄骨造スレートぶき平家 土地実測面積486.35㎡ | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。