56336 各務原市川島渡町土地
-
- 各務原市立川島小学校
約2647m/34分
- 各務原市立川島中学校
約2871m/36分
- ピアゴ 笠松店
約4067m/51分
- 愛生病院
約5549m/70分
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:60705800 情報更新日:2021年03月03日 次回更新予定日:2021年03月17日所在地 | 岐阜県各務原市川島渡町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 989.15万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 654.00㎡(197.83坪) | 坪単価 | 5万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 6.0m 間口 23.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 畑/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/特別工業地区 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 未造成 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 60705800 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
重点風景地区(ごんぼ積み地区) 景観法による高さ制限13m |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。