55986 羽島市堀津町土地
-
- 羽島市立堀津小学校
約1610m/21分
- 羽島市立中島中学校
約3124m/40分
- バロー 羽島インター店
約2948m/37分
- 羽島市民病院
約6703m/84分
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:59361840 情報更新日:2021年01月20日 次回更新予定日:2021年02月03日所在地 | 岐阜県羽島市堀津町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,203.9万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 1592.00㎡(481.58坪) | 坪単価 | 2.5万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 19.00㎡ | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(東 公道 3.0m 間口 38.0m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 雑種地/- |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 河川法 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 資材置場用地 | ||
物件番号 | 59361840 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 建築不可 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。