55596 岐阜市茶屋新田土地
-
- 岐阜市立且格小学校
約1343m/17分
- 岐阜市立境川中学校
約3114m/39分
- SUPER CENTER PLANT-6 瑞穂店
約2874m/36分
- 岐阜南病院
約2053m/26分
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:58144637 情報更新日:2021年01月26日 次回更新予定日:2021年02月09日所在地 | 岐阜県岐阜市茶屋新田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,517.28万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 627.00㎡(189.66坪) | 坪単価 | 8万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(北 公道 4.4m 間口 29.0m)(東 公道 4.4m 間口 22.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 田/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 農地法届出要/法22条指定区域 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 58144637 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
地区計画区域(日置江地区)道路後退あり |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。