55595 岐阜市茶屋新田土地
-
- 岐阜市立且格小学校
約1350m/17分
- 岐阜市立境川中学校
約3025m/38分
- トミダヤ 岐大店
約4211m/53分
- 岐阜南病院
約1460m/19分
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:58050520 情報更新日:2021年01月10日 次回更新予定日:2021年01月24日所在地 | 岐阜県岐阜市茶屋新田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 849.36万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 351.00㎡(106.17坪) | 坪単価 | 8万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南東 公道 11.0m 間口 12.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 田/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 法22条指定区域 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 58050520 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
都市計画道路あり(計画幅員16m) |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。