55239 岐阜市東鶉土地
-
- 岐阜市立鶉小学校
約1225m/16分
- 岐阜市立境川中学校
約2909m/37分
- スーパー三心 うずら店
約429m/6分
- 笠松病院
約764m/10分
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:56924331 情報更新日:2021年01月21日 次回更新予定日:2021年02月04日所在地 | 岐阜県岐阜市東鶉3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 5,240.55万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 824.99㎡(249.55坪) | 坪単価 | 21万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 22.0m 間口 17.5m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 店舗用地 | ||
物件番号 | 56924331 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
建物解体渡し |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。