54482 岐阜市則武中土地
-
- 岐阜市立則武小学校
約344m/5分
- 岐阜市立岐阜清流中学校
約1070m/14分
- バロー 則武店
約565m/8分
- 近石病院
約1178m/15分
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:55679240 情報更新日:2021年01月18日 次回更新予定日:2021年02月01日所在地 | 岐阜県岐阜市則武中3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,850.6万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 305.91㎡(92.53坪) | 坪単価 | 20万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 公道 3.4m 間口 15.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 準防火地域 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 55679240 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
セットバック要 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。