53880 岐阜市東改田字再勝土地
-
- 岐阜市立七郷小学校
約525m/7分
- 岐阜市立岐阜西中学校
約1900m/24分
- 西友 改田店
約115m/2分
- 岐阜清流病院
約1942m/25分
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:51266133 情報更新日:2021年01月12日 次回更新予定日:2021年01月26日所在地 | 岐阜県岐阜市東改田字再勝 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 690万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 244.48㎡(73.95坪) | 坪単価 | 9.33万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(北 公道 3.0m 間口 7.0m)(南 私道 3.5m 間口 7.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 法22条指定区域 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 51266133 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
南側43条2項2号許可(旧但し書き)、西側は法の道路ではない |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。