49433 岐阜市日野北土地
-
- 岐阜市立日野小学校
約1476m/19分
- 岐阜市立長森中学校
約6132m/77分
- 平和堂東海・日野店
約3185m/40分
- 澤田病院
約4938m/62分
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要
【売地】 物件番号:50278596 情報更新日:2021年01月18日 次回更新予定日:2021年02月01日所在地 | 岐阜県岐阜市日野北4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,000万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 396.20㎡(119.85坪) | 坪単価 | 8.34万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(北 公道 6.0m 間口 16.4m)(南 公道 7.0m 間口 16.4m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/高台 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
総区画数 | - | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 砂防法/風致地区/土砂災害防止対策推進法 法22条指定区域 高さ最高限度有 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 50278596 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
土砂災害警戒区域(イエローゾーン) 宅地造成工事規制区域 高さ制限10m・外壁後退1m |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。