48139 岐阜市一日市場土地
-
- 岐阜市立合渡小学校
約1023m/13分
- 岐阜市立岐阜西中学校
約2473m/31分
- バロー 鏡島店
約2224m/28分
- 安江病院
約3062m/39分
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要
【売地】 物件番号:50192581 情報更新日:2021年01月22日 次回更新予定日:2021年02月05日所在地 | 岐阜県岐阜市一日市場3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 581万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 295.89㎡(89.5坪) | 坪単価 | 6.49万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(北 公道 6.0m 間口 49.5m)(東 公道 5.4m 間口 9.9m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 法22条指定区域 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 50192581 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
開発許可・検査済証取得済みのため自己用専用住宅のみ建築可 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。