46552 岐阜市曽我屋土地
-
- 岐阜市立合渡小学校
約919m/12分
- 岐阜市立岐阜西中学校
約1319m/17分
- バロー 島店
約2676m/34分
- 岐阜清流病院
約1277m/16分
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:50077464 情報更新日:2021年01月21日 次回更新予定日:2021年02月04日所在地 | 岐阜県岐阜市曽我屋 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 530万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 300.82㎡(90.99坪) | 坪単価 | 5.82万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 1.8m 間口 16.0m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
総区画数 | - | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法 法22条指定区域 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 50077464 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 既宅地の為、都市計画法第43条建築許可要 上水道引込有 セットバック要 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。