48127 岐阜市柳津町南塚土地
-
- 岐阜市立柳津小学校
約1403m/18分
- 岐阜市立境川中学校
約1646m/21分
- イオン 柳津店
約983m/13分
- 柳津病院
約464m/6分
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要
【売地】 物件番号:49917439 情報更新日:2021年01月19日 次回更新予定日:2021年02月02日所在地 | 岐阜県岐阜市柳津町南塚5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,930.62万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 555.00㎡(167.88坪) | 坪単価 | 11.5万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 5.0m 間口 13.5m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 田/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 農地法 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 49917439 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | ・現況:田 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。