44524 岐阜市長良土地
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:49843720 情報更新日:2023年05月25日 次回更新予定日:2023年06月08日所在地 | 岐阜県岐阜市長良 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,934万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 959.29㎡(290.18坪) | 坪単価 | 17万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 29.00㎡ | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(西 公道 5.3m 間口 14.0m)(東 公道 2.7m 間口 13.5m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 準防火地域内 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 49843720 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月08日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 敷地南東部分に1.2m認定道路があります。(セットバック要す) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。