59710 岐阜市柳津町上佐波中古戸建
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:71835568 情報更新日:2023年01月31日 次回更新予定日:2023年02月14日所在地 | 岐阜県岐阜市柳津町上佐波3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 6LDK/ | 建物面積(坪数) | 183.37㎡(55.46坪) |
価格 | 3,500万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(4台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 453.41㎡(137.15坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/済 36.40㎡ | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 二方(南 公道 1.8m 間口 16.7m)(北 公道 1.8m 間口 16.5m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2004年 3月 (築18年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 法22条地域 |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 71835568 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※オール電化 ※太陽光4.2kw搭載 ※南東角車庫については、売買対象ではありません。 ※引き渡しは、2022年12月中旬以降 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。