54972 岐阜市金竜町戸建て
-
- 岐阜市立白山小学校
約252m/4分
- 岐阜市立梅林中学校
約1332m/17分
- マックスバリュ 岐阜元町店
約455m/6分
- Y&M藤掛第一病院
約685m/9分
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:58636733 情報更新日:2021年02月21日 次回更新予定日:2021年03月07日所在地 | 岐阜県岐阜市金竜町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R/ | 建物面積(坪数) | 26.49㎡(8.01坪) |
価格 | 1,480万円 | ||
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 68.29㎡(20.65坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(東 公道 5.8m 間口 5.0m) |
建ぺい率/容積率 | 80%/400% | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 2019年 11月 (築1年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 東 |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | 準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 58636733 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
介護対応住宅(バリアフリー・トイレ、浴室) 坪庭有・オール電化・エコキュート |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。