57780 各務原市月丘団地 4階
-
- 各務原市立蘇原第二小学校
約962m/13分
- 各務原市立蘇原中学校
約1850m/24分
- サンマートサカイ 蘇原店
約725m/10分
- 東海中央病院
約1913m/24分
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【中古マンション】 物件番号:66702253 情報更新日:2022年05月12日 次回更新予定日:2022年05月22日所在地 | 岐阜県各務原市蘇原月丘町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3DK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 53.73㎡/8.89㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 330万円 | ||
管理費 | 4,000円 | ||
修繕積立金 | 8,000円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/3,000円 |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 第二種住居 | 地勢 | 平坦 |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1975年 8月 (築46年) | ||
所在階/階建 | 4階/5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 自主管理 |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 66702253 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 自治会費400円/月 上記価格には消費税が含まれます。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。