57738 ファミール長良ヶ丘 4階
パノラマ画像充実!! パノラマ画像はこちらから→パノラマ画像はコチラ
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 熊澤
- パノラマ画像掲載中!!物件詳細からご覧いただけます
ポイント・特徴
物件概要
【中古マンション】 物件番号:66002828 情報更新日:2023年03月28日 次回更新予定日:2023年04月11日所在地 | 岐阜県岐阜市長良丘1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 71.06㎡/11.57㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 1,649万円 | ||
管理費 | 8,100円 | ||
修繕積立金 | 10,660円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣(2台)/7,000円 |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 第二種住居/商業 | 地勢 | 平坦 |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2000年 3月 (築23年) | ||
所在階/階建 | 4階/4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 66002828 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月11日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
瑕疵保険付。上記価格には消費税が含まれます。 令和3年12月リフォーム済。 システムキッチン、お風呂、トイレ、洗面台新品に交換 |
||
条件(その他) | 防犯カメラ月:700円 CATV月:786円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。